Technische Universität Dresden
Die TU Dresden wurde 1828 gegründet und ist heute eine Volluniversität mit 14 Fakultäten und ca. 35.000 Studierenden. Sie ist damit die größte Universität im Bundesland Sachsen.
Die TU Dresden verfügt bereits über GA-Systemtechnik inkl. einer Leitebene. Diese Leitebene ist allerdings nicht auf dem aktuellen Entwicklungsstand und viele der Komponenten sind bereits abgekündigt, d.h. sie sind weder reparabel noch neu oder im Austausch lieferbar.
| Projekt | Konzeptstudie zur Migration der Leit- und Automationsebene der TU Dresden |
| Leistung | Konzeptstudie, Consulting |
| Beschreibung | Erarbeitung eines Konzeptes für ein zentrales Leit- und Überwachungssystem für alle Gebäude er TU Dresden unter Einbeziehung der vorhandenen Automationstechnik. Die vorhandenen Komponenten müssen mit dem neuen System kommunizieren können, gleichzeitig ist für den Bau von Neuanlagen/Modernisierungen eine herstellerneutrale Systemtechnik der Leitebene vorzusehen. Im Ergebnis wurde ein Konzept auf Basis des BACnet-Protokolls und einem Ethernet-Netzwerk empfohlen und detailliert dargestellt. |
| Anzahl DP | ca. 50.000 |
| Zeitraum | 2008 |
| Projekt | Planung GA-Leitebene und eines Energiemanagementsystems der TU Dresden |
| Leistung | Planungsleistungen nach HOAI, Leistungsphasen 2 bis 8 |
| Beschreibung | Planung einer GA-Leitebene unter Berücksichtigung der Konzeptstudie und mit Integration der vorhandenen Automationstechnik als perspektivisch herstellerneutrales System der Leitebene. Über die Leitebene hinaus ist ein System für Energiemanagement zu installieren. Die Datenakquisition erfolgt über die Leitebene oder über eigenständige Datenlogger mit direkter Kommunikation zum Managementsystem. Das bisherige System integrierte ca. 2.000 Datenobjekte mit LON-Works-Protokoll. |
| Anzahl DP | ca. 50.000 (ca. 350 Automationsstationen) |
| Zeitraum | 2009 – 2011 |
| Projekt | Planung Modernisierung Fritz-Förster-Bau der TU Dresden (zur Zeit in Realisierung) |
| Leistung | Planungsleistungen nach HOAI, Leistungsphasen 3 bis 8 |
| Beschreibung | Planung der Gebäudeautomation und Aufschaltung auf die vorhandenen BACnet-Leitebene. Berücksichtigung des GA-Standards der TUD. Integration der Medienzähler Über LON. Bei dem Gebäude handelt es sich um ein denkmalgeschütztes ehemaliges Chemiegebäude, welches zukünftig von der Architektur-Fakultät genutzt wird. Alle baulichen und gebäudetechnischen Anlagen werden komplett saniert. |
| Zeitraum | 2011 – dato (Projekt ist noch nicht abgeschlossen) |
Fotos auf dieser Seite mit freundlicher Genehmigung der TU Dresden